Venez savourer une gamme de Pains Burger Classiques et Briochés pour combler toute la famille !


De bons ingrédients
pour de bons pains
Savoir-faire Brioche Pasquier :
- Un bon produit gourmand, et moelleux
- Un beau produit
- Avec de la farine de blé française

Une recette simple, sans conservateur
Fabrication dans l'Ouest de la France
Informations nutritionelles Pain Burger « Le Classique »

Pour 100 g | Par portion de 58,75g | % AQR recommandés/portion | Critères | |
---|---|---|---|---|
Valeurs énergétiques | 1305 kJ 309 kcal | 767 kJ 182 kcal | 9 % | 8400 kJ 2000 kcal |
Matières grasses | 6,8 g | 4 g | 6 % | 70 g |
dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,4 g | 2 % | 20 g |
Glucides | 52 g | 31 g | 12 % | 260 g |
dont sucres | 8,1 g | 4,8 g | 5 % | 90 g |
Fibres alimentaires | 4 g | 2,4 g | ||
Protéines | 7,9 g | 4,6 g | 9 % | 50 g |
Sel | 1,3 g | 0,76 g | 13 % | 6 g |
Farine de BLE 49% - Levain 23% ( farine de BLE 14%, eau, sel) - Eau - Sucre - Huile de colza - Levure - GLUTEN de BLE - Sel - Agent de traitement de la farine : acide ascorbique - Protéines de LAIT.
Ce produit contient : BLE, GLUTEN, LAIT.
Ce produit peut contenir : OEUF.
Informations nutritionelles Pain Burger « Le Brioché »

Pour 100 g | Par portion de 58,75g | % AQR recommandés/portion | Critères | |
---|---|---|---|---|
Valeurs énergétiques | 1433 kJ 341 kcal | 842 kJ 200 kcal | 10 % | 8400 kJ 2000 kcal |
Matières grasses | 11 g | 6,5 g | 9 % | 70 g |
dont acides gras saturés | 1,1 g | 0,6 g | 3 % | 20 g |
Glucides | 51 g | 30 g | 12 % | 260 g |
dont sucres | 12 g | 7,1 g | 8 % | 90 g |
Fibres alimentaires | 4,8 g | 2,8 g | ||
Protéines | 7,9 g | 4,6 g | 9 % | 50 g |
Sel | 1,3 g | 0,76 g | 13 % | 6 g |
Ingrédients : Farine de BLE 42% - Levain 21% ( farine de BLE 12%, eau, sel) - Sucre - Huile de colza - OEUFS - Eau - Levure - Fibres de psyllium - GLUTEN de BLE - Sel - Jus concentré de paprika, jus concentré de carotte - Jus concentré de curcuma - Agent de traitement de la farine : acide ascorbique - Protéines de LAIT.
Ce produit contient : BLE, GLUTEN, OEUF, LAIT.